- 메뉴안내
식사메뉴

| 곰탕 | 9,000 |
|---|---|
| 얼큰곰탕 | 9,000 |
| 어린이곰탕 | 5,000 |
| 특곰탕 | 12,000 |
| 수육곰탕 | 13,000 |
| 수육 | 大40,000 小30,000 |
| 수육무침 | 35,000 |
| 우족수육전골 | 大80,000 中50,000 |
| 곰떡국 | 8,000 |
| 녹두빈대떡 | 10,000 |
주류&기타

| 소주 | 4,000 |
|---|---|
| 맥주 | 4,000 |
| 막걸리 | 4,000 |
| 음료수 | 1,000 |
| 공기밥 | 1,000 |
식사메뉴

| 곰탕 | 9,000 |
|---|---|
| 얼큰곰탕 | 9,000 |
| 어린이곰탕 | 5,000 |
| 특곰탕 | 12,000 |
| 수육곰탕 | 13,000 |
| 수육 | 大40,000 小30,000 |
| 수육무침 | 35,000 |
| 우족수육전골 | 大80,000 中50,000 |
| 곰떡국 | 8,000 |
| 녹두빈대떡 | 10,000 |
주류&기타

| 소주 | 4,000 |
|---|---|
| 맥주 | 4,000 |
| 막걸리 | 4,000 |
| 음료수 | 1,000 |
| 공기밥 | 1,000 |